| タイトル: | Development of Web Crawler and Database System for Visually Impaired Students - An Application to Career Support Web System - |
| 著者: | Itoh, Yuji Urushihata, Toshiya Sakuma, Toru Ikemune, Sachiko Tojo, Masanori Miyake, Teruhisa Takahashi, Hiroshi Ohkoshi, Norio Ishizuka, Kazushige Ono, Tsukasa |
| キーワード: | CSS database user-dependent presentation visual impairment Web crawling Wiki |
| 発行日: | Mar-2010 |
| 出版者: | The Committee for Promotion of Academic and Social Contribution, National University Corporation Tsukuba University of Technology |
| 誌名: | NTUT Education of Disabilities |
| 巻: | 8 |
| 開始ページ: | 13 |
| 終了ページ: | 20 |
| 抄録: | This report describes a Web application intended for visually impaired users. Today hundreds of millions of people benefit from the Internet (or the World Wide Web), which is the greatest source of information in the world. The World Wide Web Consortium (W3C) has set the guidelines for Web content accessibility, which allows visually impaired people to access and use Web contents. However, many of Web sites do not yet follow these guidelines. Thus, we propose a Web application system that collects desired data related to a specific topic as an agent (i.e., in place of the visually impaired person), stores the collected information in a database, and presents it to the user as per the user's choice of color and font size. We have implemented this system using a Web crawler, and a simple Web database technology that runs on an open source Wiki platform. This system is, then, applied to a career support, namely job opportunity database, for visually impaired students as a pilot project. A test tool confirmed that the system is compliant with the rules and guidelines for Web content accessibility. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10460/799 |
| 出現コレクション: | Vol. 8 |
全文を表示する:
|
筑波技術大学機関リポジトリ >
010 紀要・レポート >
0104 「NTUT Education of Disabilities」 >
Vol. 8 >