| タイトル: | 個に応じた学習支援を目指すコンピュータ利用に関する一考察 |
| 別タイトル: | コ ニ オウジタ ガクシュウ シエン オ メザス コンピュータ リヨウ ニ カンスル イチコウサツ A study on computer use which aims at the learning support suitable for personality |
| 著者: | 新井, 達也 大塚, 和彦 高橋, 邦彦 飛田, 英祐 米山, 文雄 小林, 庸浩 新井, 孝昭 内藤, 一郎 加藤, 伸子 三好, 茂樹 |
| キーワード: | 個に応じた学習支援 グラフィカルモデリング つまずきの原因の特定 |
| 発行日: | Mar-2003 |
| 出版者: | 筑波技術短期大学学術国際交流委員会 |
| 誌名: | 筑波技術短期大学テクノレポート |
| 巻: | 10 |
| 号: | 1 |
| 開始ページ: | 27 |
| 終了ページ: | 33 |
| 抄録: | [1]においては、聴覚に障害を持つ学生に対する動画を利用した学習支援教材の開発がなされている。そこでは、動画利用の有効性が示される一方、各学生の特性に合わせた教材を提供することの難しさも指摘されている。本稿は、本学(筑波技術短期大学)聴覚部の学生を対象として、個々の持つ特性に応じた教材を提供するための方法に関する考察をおこなったものである。課題提示ソフトを利用した実験を通して収集されたデータに基づき、教材の分析をおこなった。実験において提示した各課題はいくつかの項目に分けられているが、課題に対する正答率の高い学生ほど項目間の関連が強く、構造的な理解が進んでいること等が示唆されている。 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10460/639 |
| 出現コレクション: | Vol.10 |
全文を表示する:
|
筑波技術大学機関リポジトリ >
010 紀要・レポート >
0101 「筑波技術短期大学テクノレポート」 >
Vol.10 >