| タイトル: | 聴覚障害者と視覚障害者の平衡機能と体力測定項目との関係 |
| 別タイトル: | チョウカク ショウガイシャ ト シカク ショウガイシャ ノ ヘイコウ キノウ ト タイリョク ソクテイ コウモク トノ カンケイ Relationship between Equilibrium and Physical Fitness Tests in Hearing and Visually Impaired People |
| 著者: | 及川, 力 香田, 泰子 齊藤, まゆみ 天野, 和彦 中田, 英雄 |
| キーワード: | 平衡機能 EquiTest 聴覚障害者 視覚障害者 |
| 発行日: | Mar-2002 |
| 出版者: | 筑波技術短期大学学術国際交流委員会 |
| 誌名: | 筑波技術短期大学テクノレポート |
| 巻: | 9 |
| 号: | 1 |
| 開始ページ: | 81 |
| 終了ページ: | 85 |
| 抄録: | 研究は、聴覚障害者と視覚障害者の平衡機能の特性を明らかにし、また平衡機能と体力測定項目との関連を検討することを目的とした。聴覚障害学生、視覚障害学生や盲人ランナーを対象に、静的および動的平衡機能をEquiTest Systemを用いて測定した。また体力測定の結果と平衡機能の関連を検討した。EquiTestの結果、聴覚障害者の成績はいくつかの項目において健常者と比べて有意に低く、前庭感覚系が十分に機能していないことが推察された。また2つの測定結果の比と体力測定項目との相関関係は、背筋力、垂直跳び、サイドステップ、50m走、12分間走との間に有意の相関が認められた。視覚障害者(全盲者)のEquiTestの結果は健常者とほぼ同様の結果であり、またEquiTestの結果と体力測定の結果に有意の相関は見られなかった。 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10460/588 |
| 出現コレクション: | Vol. 9 |
全文を表示する:
|
筑波技術大学機関リポジトリ >
010 紀要・レポート >
0101 「筑波技術短期大学テクノレポート」 >
Vol. 9 >