| 発行日 | タイトル | 著者 |
|---|---|---|
| 28-Feb-2002 | アジア主要都市における標準年気象データに関する研究 | 張, 晴原; 浅野, 賢二; Zhang, Qingyuan; Asano, Kenji |
| 30-Jun-2002 | アジア地域における標準年気象データの開発(2002年度大会 (北陸) 学術講演梗概集) | 張, 晴原; 浅野, 賢二; Zhang, Qingyuan; Asano, Kenji |
| 20-Jul-1997 | クールチューブの必要本数に関する検討 | 張, 晴原; 林, 徹夫; 浅野, 賢二; Zhang, Qingyuan; Hayashi, Tetsuo; Asano, Kenji |
| 30-May-2002 | 中国における住宅の冷房負荷の地域特性 | 張, 晴原; 浅野, 賢二; 林, 徹夫; Zhang, Qingyuan; Asano, Kenji; Hayashi, Tetsuo |
| 30-Oct-2001 | 中国における住宅の暖房負荷の地域特性 | 張, 晴原; 浅野, 賢二; 林, 徹夫; 今井, 計; Zhang, Qingyuan; Asano, Kenji; Hayashi, Tetsuo; Imai, Hajime |
| 31-Jul-2001 | 中国における住宅の暖房負荷の地域特性に関する研究(局所空調・暖房負荷,環境工学II) | 張, 晴原; 浅野, 賢二; 林, 徹夫; Zhang, Qingyuan; Asano, Kenji; Hayashi, Tetsuo |
| 28-Feb-2002 | 中国における標準日気象データと暖冷房設計用気象データ | 張, 晴原; 浅野, 賢二; 林, 徹夫; Zhang, Qingyuan; Asano, Kenji; Hayashi, Tetsuo |
| 30-May-2002 | 中国における標準日気象データと暖冷房設計用気象データに関する研究 | 張, 晴原; 浅野, 賢二; 林, 徹夫; Zhang, Qingyuan; Asano, Kenji; Hayashi, Tetsuo |
| 30-Jul-1997 | 中国のエネルギー・経済・環境モデル(CHINA1)に関する研究 : その2 人口モデルの作成と人口の予測 | 張, 晴原; 浅野, 賢二; Zhang, Qingyuan; Asano, Kenji |
| 25-Feb-1998 | 中国のエネルギー・経済・環境モデル(CHINA1)に関する研究 : その3 中国人口の長期推計(環境工学,計画系) | 張, 晴原; 浅野, 賢二; Zhang, Qingyuan; Asano, Kenji |
| 30-Jul-1998 | 中国のエネルギー・経済・環境モデル(CHINA1)に関する研究 : その4 GDP、エネルギー消費量および食糧消費量の簡易推計(中国のエネルギー環境) | 張, 晴原; 浅野, 賢二; Zhang, Qingyuan; Asano, Kenji |
| 30-Jul-1996 | 中国エネルギー・経済・環境モデル(CHINA1)に関する研究 : その1 背景とモデルの構成 | 張, 晴原; 浅野, 賢二; Zhang, Qingyuan; Asano, Kenji |
| 31-Jul-2000 | 中国主要都市の平均年気象データに関する研究 | 張, 晴原; 浅野, 賢二; Zhang, Qingyuan; Asano, Kenji |
| 30-May-2001 | 中国主要都市の標準年気象データに関する研究 | 張, 晴原; 浅野, 賢二; Zhang, Qingyuan; Asano, Kenji |
| 30-Aug-1998 | 中国人口モデルの作成と人口の長期推計 : 中国のエネルギー・経済・環境モデル(CHINA1)に関する研究 第1報 | 張, 晴原; 浅野, 賢二; Zhang, Qingyuan; Asano, Kenji |
| 30-Mar-2003 | 中国都市部の住宅エネルギー消費原単位とエネルギー消費モデル | 張, 晴原; 浅野, 賢二; Zhang, Qingyuan; Asano, Kenji |
筑波技術大学機関リポジトリ >
ブラウズ:著者 >