|
筑波技術大学機関リポジトリ >
010 紀要・レポート >
0104 「NTUT Education of Disabilities」 >
Vol. 9 >
| タイトル: | Image Properties and Emotion Elicited |
| 著者: | Hiraga, Rumi |
| キーワード: | images emotion categorization clustering |
| 発行日: | Mar-2011 |
| 出版者: | The Committee for Promotion of Academic and Social Contribution, National University Corporation Tsukuba University of Technology |
| 誌名: | NTUT Education of Disabilities |
| 巻: | 9 |
| 開始ページ: | 13 |
| 終了ページ: | 15 |
| 抄録: | We investigated the relationship between image properties and emotion elicited. Using close-shaped drawings that are intending to express a specific emotion, we grouped them by k-means clustering on the principal component analysis space, asked subjects to categorize them into groups depending on how they felt when they view them, and then compared the results by the clustering and categorization. Two principal components are good to group images into four clusters by emotions. The results showed that the viewers made their judgment base on the specific meaning of the drawing rather than the shape, if the shape of drawings was not abstract. Our future work includes to find out another set of properties for clustering and to use various types of images for analysis. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10460/908 |
| 出現コレクション: | Vol. 9
|
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10460/908
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|