|
筑波技術大学機関リポジトリ >
020 学術論文 >
0201 学術論文 >
| タイトル: | Gompertz関数による水平面全天日射量の直散分離に関する研究 |
| 別タイトル: | Gompertz カンスウ ニ ヨル スイヘイメン ゼンテン ニッシャリョウ ノ チョクサン ブンリ ニ カンスル ケンキュウ Separation of horizontal solar radiation into direct and diffuse components with gompertz funciton |
| 著者: | 張, 晴原 |
| キーワード: | Solar radiation Observation Separation of global radiation Gompertz function Model 日射 観測値 直散分離 Gompertz関数 モデル |
| 発行日: | 30-Jun-2004 |
| 出版者: | 社団法人日本建築学会 |
| 誌名: | 日本建築学会環境系論文集 |
| 号: | 580 |
| 開始ページ: | 31 |
| 終了ページ: | 37 |
| 抄録: | Direct and diffuse solar radiations are necessary when simulating the thermal performance of buildings. In most cases, however, only the total solar radiation on the horizontal surface is observed at the observatories. Therefore the separating procedure from the total radiation into direct and diffuse radiations becomes necessary. In this paper, a new method to separate the global horizontal solar radiation into direct and diffuse components was developed with the Gompertz function. Using the observed solar data of Beijing, Chengdu, Lanzhou, Lhasa, Shanghai, Tsukuba and Ulumuqi, a model for the separation was developed and the results were compared with that from other models. |
| 権利: | 社団法人日本建築学会 本文データは学協会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである |
| オリジナル版: | http://ci.nii.ac.jp/naid/110004083827 |
| テキストバージョン: | publisher |
| URI: | http://hdl.handle.net/10460/828 |
| 出現コレクション: | 0201 学術論文
|
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10460/828
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|