|
筑波技術大学機関リポジトリ >
010 紀要・レポート >
0101 「筑波技術短期大学テクノレポート」 >
Vol.12 >
| タイトル: | 弱視教育における電子白板を用いた板書情報の配信 |
| 別タイトル: | ジャクシ キョウイク ニ オケル デンシ ハクバン オ モチイタ バンショ ジョウホウ ノ ハイシン Distribution of Writings in Pseudo-Electronic Whiteboard for Low-Vision Classroom |
| 著者: | 永井, 伸幸 村井, 保之 巽, 久行 宮川, 正弘 |
| キーワード: | 弱視教育 電子白板 情報獲得 臨場感 |
| 発行日: | Mar-2005 |
| 出版者: | 筑波技術短期大学学術・社会貢献推進委員会 |
| 誌名: | 筑波技術短期大学テクノレポート |
| 巻: | 12 |
| 開始ページ: | 27 |
| 終了ページ: | 31 |
| 抄録: | 白板に受信機を設置してマーカーの描画軌跡をパソコンに表示させる装置が開発されている。そのパソコン上の描画を、プロジェクタで白板に再投影し、マーカーをマウスとして機能させることで、白板自体が描画機能を持つ電子白板として構成できる。これを弱視学生のパソコン画面に配信し、かつ、学生が自由に見やすい表示に設定することで、弱視学生への白板を用いた一斉授業が可能となる。この電子白板を用いると、白板自体が大きな擬似パソコン画面となって学生のパソコンとの間で描画情報を共有でき、一斉授業形態が持つ教員と学生との間の情報共有感が保たれることから、臨場感を持った板書教育を弱視学生に行うことができる。 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10460/661 |
| 出現コレクション: | Vol.12
|
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10460/661
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|