|
筑波技術大学機関リポジトリ >
010 紀要・レポート >
0102 「筑波技術大学テクノレポート」 >
Vol.15 >
| タイトル: | 本学理学療法学専攻学生の重心動揺に及ぼす下腿三頭筋ストレッチの影響 |
| 別タイトル: | ホンガク リガク リョウホウガク センコウ ガクセイ ノ ジュウシン ドウヨウ ニ オヨボス カタイ サントウキン ストレッチ ノ エイキョウ Influence on Standing Balance by Calf Muscle Stretching to Students of Physical Therapy Course at our University |
| 著者: | 高橋, 洋 中村, 直子 |
| キーワード: | 弱視者 下腿三頭筋ストレッチ 立位バランス 左右偏倚 |
| 発行日: | Mar-2008 |
| 出版者: | 筑波技術大学学術・社会貢献推進委員会 |
| 誌名: | 筑波技術大学テクノレポート |
| 巻: | 15 |
| 開始ページ: | 63 |
| 終了ページ: | 66 |
| 抄録: | 弱視者は下腿三頭筋の緊張を高くすることによりバランスを保っていることが考えられた。今回下腿三頭筋をストレッチすることで重心動揺にどのような影響があるかを調べるために、本校理学療法学専攻学生27名に対しストレッチ前後の重心動揺を比較した。その結果単位面積軌跡長は測定値が非常に長くなった群と非常に短くなった群、ほとんど差がない群に分かれた。ストレッチ後、左右への変位が有意に大きくなったが(p<0.01)、前後への変位は認められなかった。下腿三頭筋のストレッチは左右の重心移動のスムースさや、バランスを崩したときの反応の早さを改善することが推定された。 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10460/215 |
| 出現コレクション: | Vol.15
|
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10460/215
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|