|
筑波技術大学機関リポジトリ >
010 紀要・レポート >
0102 「筑波技術大学テクノレポート」 >
Vol.14 >
| タイトル: | 3次元立体映像を用いた聴覚障害者のための教育支援システムの研究開発 |
| 別タイトル: | 3ジゲン リッタイ エイゾウ オ モチイタ チョウカク ショウガイシャ ノ タメ ノ キョウイク シエン システム ノ ケンキュウ カイハツ A Study on Teaching Support System Applying 3-D Vision for the Hearing Impaired |
| 著者: | 若月, 大輔 加藤, 伸子 皆川, 洋喜 西岡, 知之 村上, 裕史 内藤, 一郎 田中, 晳男 |
| キーワード: | 聴覚障害支援 情報保障 3D立体映像 教育支援システム |
| 発行日: | Mar-2007 |
| 出版者: | 筑波技術大学学術・社会貢献推進委員会 |
| 誌名: | 筑波技術大学テクノレポート |
| 巻: | 14 |
| 開始ページ: | 157 |
| 終了ページ: | 163 |
| 抄録: | 聴覚障害学生のための3 次元立体映像を用いた教育支援システムを提案する.現在,本学の聴覚障害者に対する実物の教育対象物を用いた授業では,その対象物を指し示し,手話や板書,プレゼンテーションツール等でその説明を行っている.しかし,対象物と解説の対応関係がうまく対応付けられない場合に学生の理解を妨げる可能性がある.そこで,3 次元映像を用いて対象物を直接指し示したり,対応する解説を直接書き込んだりすることが同時に行える教育支援システムを構築する.本報告では,主にシステムの提案,および教育対象の立体映像をリアルタイムに撮影・提示する部分の試作,検討を行った.試作したシステムを用いて本学の聴覚障害学生に対して実験を行った結果,教育対象に対する3 次元的な構造把握が必要な授業への適用に有効であることが示唆された. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10460/145 |
| 出現コレクション: | Vol.14
|
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10460/145
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|