|
筑波技術大学機関リポジトリ >
020 学術論文 >
0201 学術論文 >
| タイトル: | 窓の性能(4) 外付けブライン |
| 著者: | 張, 晴原 |
| キーワード: | 省エネルギー Energy Conservation 外付けブラインド Exterior Blinds 日射遮へい係数 Solar Shading Coefficient 冷房除去熱量 Cooling Load |
| 発行日: | 5-Oct-2001 |
| 出版者: | 空気調和・衛生工学会 |
| 誌名: | 空気調和・衛生工学 |
| 巻: | 75 |
| 号: | 10 |
| 開始ページ: | 883 |
| 終了ページ: | 886 |
| 抄録: | 本文ではまず,日射遮へい係数測定装置による内付けブラインドおよび外付けブラインドの日射遮へい係数の測定結果を示した。また,内付けブラインドおよび外付けブラインドを用いた場合の事務所ビルの除去熱量をシミュレーションによって求め,外付けブラインドによる省エネルギー効果について検討した。また,実用化するための外付けブラインドの問題点も指摘した。 |
| テキストバージョン: | publisher |
| URI: | http://hdl.handle.net/10460/1050 |
| 出現コレクション: | 0201 学術論文
|
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10460/1050
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|