スクリーンリーダーをお使いの方 筑波技術大学機関リポジトリ
 

筑波技術大学機関リポジトリ >

高頻度ダウンロード文献 (2013年 5月分)

順位 ダウンロード回数
()内は学内からのアクセス
タイトル
1 575 (575) 肢位と筋力 -立位、端座位、背臥位での握力値比較-
2 360 (360) 運動強度指標としての脈拍数
3 222 (222) 鍼灸・手技実習における簡易手洗いチェック装置の試作と教育実践
4 212 (212) 本学理学療法学専攻学生の重心動揺に及ぼす下腿三頭筋ストレッチの影響
5 202 (202) 消毒用エタノールの常在細菌に対する形態変化と生菌数の変動
6 189 (189) 脳性麻痺の科学的トレーニング -脳性麻痺の筋力トレーニングに関する基礎研究-
7 178 (178) 弱視者の立位バランスの特徴
8 168 (168) 聴覚障害学における「聴覚障害教育の歴史」の授業について
9 167 (167) 慢性閉塞性肺疾患に対するWhole body vibration training(全身振動訓練)の臨床的研究
10 151 (151) 理学的検査前後の手指の常在菌の変動と消毒について
11 124 (124) T-TAC/PEPNet-Japan2009年度アメリカ視察報告「高度専門領域に対応した手話通訳者の養成Ⅱ」-手話通訳者の仕事とデマンド・コントロール理論-
12 121 (121) 視覚障害者のタッチスクリーン端末の利用とユーザインタフェースに関する研究
13 115 (115) 聴覚障害者における聴覚障害の心理的受容
14 110 (110) 距離画像を用いた動きのある指文字認識に関する研究
15 100 (100) 聴覚 / 視覚障害を持つ学生に対するTOEIC 対策
16 99 (99) 鍼灸臨床における効果的な手指消毒剤に関する検討
16 99 (99) 韓国手話の歴史的変遷とその展開
18 98 (98) 聴覚障害における視覚情報処理特性― アイマーク・レコーダーによる眼球運動の解析―
19 97 (97) 聾学校中学部及び中学校難聴学級における手話による英語指導に関する研究
20 95 (95) パーキンソン病における補完代替医療に関する実施状況―患者および神経内科専門医に対するアンケート調査―

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2006 MIT and Hewlett-Packard - ご意見をお寄せください